大きさ別犬種一覧
ホーム > 大きさ別犬種一覧
大きさ別犬種一覧
犬種によって重複している場合があります
超小型犬(3kg以下)
| 犬種 | 体重 |
|---|---|
| チワワ | 1.5~3kg |
| チン | 2~3kg |
| ポメラニアン | 1.5~3kg |
| ヨークシャー・テリア | 3kg以内 |
| トイプードル | 2~4kg |
| (カニヘン)ダックスフント | 3kg |
小型犬(10kg未満)
| 犬種 | 体重 |
|---|---|
| マルチーズ | 2~3.5kg |
| ミニチュア・ピンシャー | 3.5~4.5kg |
| パピヨン | 3~5kg |
| ペキニーズ | 3.5~5kg |
| シー・ズー | 4~7kg |
| ミニチュア・ダックスフンド | 4~6kg |
| ビション・フリーゼ | 3~5.5kg |
| ジャック・ラッセルテリア | 4~6kg |
| ミニチュアプードル | 4~8kg |
| ボストンテリア | 6~8kg |
| パグ | 5~9kg |
| ミニチュア・シュナウザー | 4.5~7kg |
| キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 6~8kg |
| ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 7~10kg |
| スコティッシュ・テリア | 8~10kg |
| ワイアー・フォックス・テリア | 7~8.5kg |
| 柴犬 | 8~9kg |
| 日本スピッツ | 6~10kg |
| シェットランド・シープドッグ | 7~12kg |
| ビーグル | 8~12kg |
| スタンダード・ダックスフント | 9~12kg |
| イタリアン・グレーハウンド | 5kg前後 |
中型犬(10kg超~20kg程度)
| 犬種 | 体重 |
|---|---|
| 日本スピッツ | 6~10kg |
| シェットランド・シープドッグ | 7~12kg |
| ビーグル | 8~12kg |
| スタンダード・ダックスフント | 9~12kg |
| フレンチ・ブルドッグ | 10~13kg |
| バセンジー | 10~11kg |
| アメリカン・コッカー・スパニエル | (10~12.5kg) |
| イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 12~15kg |
| ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 12~14kg |
| ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 11~16kg |
| ウィペット | 11~14kg |
| ブルテリア | 10kg~17kg |
| スタンダードシュナウザー | 12~20kg |
| ボーダー・コリー | 14~20kg |
| ミニチュア・ブルテリア | 11~15kg |
| 甲斐犬 | 16~18kg |
| シャーペイ | 18~23kg |
大型犬(20kg超~40kg未満)
| 犬種 | 体重 |
|---|---|
| 四国犬 | 16~28kg |
| エアデール・テリア | 20~23kg |
| シベリアン・ハスキー | 20~27kg |
| エアデール・テリア | 20~27kg |
| スタンダード・プードル | 20~29kg |
| 紀州犬 | 20~30kg |
| ブルドッグ | 22~25kg |
| ダルメシアン | 23~25kg |
| チャウチャウ | 20~29kg |
| ポインター | 20~29kg |
| スムースコリー | 21~30kg |
| アフガン・ハウンド | 23~27kg |
| サモエド | 23~30kg |
| イングリッシュ・セター | 25~30kg |
| ボクサー | 25~32kg |
| ラブラドール・レトリバー | 25~34kg |
| ゴールデン・レトリバー | 25~34kg |
| ジャーマン・シェパード | 26~38kg |
| アイリッシュ・セター | 27~32kg |
| グレー・ハウンド | 27~32kg |
| ラフコリー | 27~34kg |
| オールド・イングリッシュ・シープドッグ | 30kg |
| ドーベルマン・ピンシャー | 30~40kg |
| ワイマラナー | 32~39kg |
| ジャイアント・シュナウザー | 32~47kg |
超大型犬(40kg以上)
| 犬種 | 体重 |
|---|---|
| ボルゾイ | 26~48kg |
| 秋田犬 | 34~50kg |
| グレートピレニーズ | 39~57kg |
| バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 40~44kg |
| ロットワイラー | 41~59kg |
| グレート・デン | 45~54kg |
| マスティフ | 45~59kg |
| セント・バーナード | 50~91kg |
| 土佐犬 | 80~90kg |


